Su diseño se basa en el software 3D más recientemente desarrollado y en la experiencia de varios años de Sino-alloy.
La extrusora de doble tornillo de co-rotación PSM20A tiene la función de barril de abertura del revestimiento de almeja para permitir la interrupción del proceso a medio camino para la inspección visual y recopilación de datos, facilitando la experimentación u orientación para el establecimiento de producción.
La extrusora de doble tornillo de co-rotación PSM20A tiene un diseño ultra compacto y fácil de operar.
La PSM20A tiene una sección de desgasificación al vacío y una sección de ventilación al igual que nuestras más grandes extrusoras. Está diseñada para elementos óptimos de doble tornillo, lo cual mantiene el mismo surco profundo y las características de alto torque de nuestros modelos más grandes de producción completa. Esta compatibilidad permite una transferencia directa de los parámetros del proceso experimental para el modelo de producción sin necesidad de conversión.
Todas las extrusoras PSM20A cumplen y exceden los estándares internacionales de seguridad y de la CE. La extrusora de laboratorio PSM20A puede optimizar dramáticamente su producción y mejorar enormemente su ventaja competitiva. Sino-Alloy también puede personalizar extrusoras para satisfacer sus necesidades.
| Modelo | PSM20A | PSM30A | PSM50 | PSM50A | PSM72 | PSM72A | PSM92 | PSM92A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento (kg/hr) | 2~15 | 15~80 | 20~180 | 50~300 | 20~600 | 200~700 | 211~1200 | 400~1200 |
| Velocidad del Tornillo (rpm) | 600 | 600 | 350 | 600 | 300 | 600 | 350 | 600 |
| Energía del motor principal (kW) | 5.5 | 18 | 45 | 90 | 110 | 220 | 317 | 430 |
| Velocidad del motor principal (rpm) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1150(6P) |
| Torque (Nm/screw) | 45 | 147 | 615 | 710 | 1750 | 1750 | 5045 | 3430 |
| Diámetro del tornillo (mm) | 21.7 | 31.2 | 50 | 50 | 72 | 72 | 92 | 92 |
| Altura Central (mm) | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Longitud total (mm)* | 2238 | 2859 | 4370 | 4457 | 5210 | 5964 | 7494 | 7522 |
| Ancho (mm)* | 550 | 570 | 760 | 760 | 870 | 940 | 1040 | 1200 |
| Altura total (mm)* | 1270 | 1262 | 1250 | 1250 | 1402 | 1581 | 1759 | 1564 |
| Largo del marco (mm)* | 1850 | 2400 | 3560 | 3560 | 4020 | 4990 | 6042 | 5865 |
| *(L/D=40) |
SINO-ALLOY MACHINERY INC.