| Model | PSL05 | PSL20 | PSL35 | PSL60 |
|---|---|---|---|---|
| Max Throughput (kg/hr) | 30 | 250 | 700 | 1500 |
| Motor Power (kW) | 0.75 | 1.5 | 4 | 15 |
| Rotation Speed (rpm) | 1750 | 1710 | 1740 | 1750 |
| Moisture Aspirator Motor (kW) | N/A | 0.37 | 0.75 | N/A |
| Power of Water Pump (kW) | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 5.5 |
| Discharge Capacity (L/min) | 38 | 140 | 400 | 700 |
※1:仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更される場合があります。
※2:押出量は原料によって変化します。
SINO-ALLOY MACHINERY INC.