PSMシリーズは広範囲の分野に適用する混練機能を持つ二軸押出機です。
顔料・着色・添加剤・充填剤等の混合・分散に適しており、汎用樹脂からスーパーエンジニアリングプラスチックまでの各種熱可塑性樹脂の加工が可能です。
揮発性成分の脱気工程を組み合わせることで、押出機内部で化学反応を取り入れたリアクティブプロセッシングも取り入れることができます。
また、食品及び薬品の連続混合、膨化、押出などの多目的用途にも応用されています。
- 高トルク・低騒音型ギアボックスを導入。
- セグメント化された噛合/深溝型スクリューエレメントを採用。
- バレルは分割合わせタイプのため、用途に合わせL/Dが自由に選択可能。
- PLC制御システムを採用。
- 構造設計、安全保護装置、及び製造フローは全てCEなどの国際的な安全基準に準拠しています。
| Model | PSM20A | PSM30A | PSM50 | PSM50A | PSM72 | PSM72A | PSM92 | PSM92A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Throughput (kg/hr) | 2~15 | 15~80 | 20~180 | 50~300 | 20~600 | 200~700 | 211~1200 | 400~1200 |
| Screw Speed (rpm) | 600 | 600 | 350 | 600 | 300 | 600 | 350 | 600 |
| Main Motor Power (kW) | 5.5 | 18 | 45 | 90 | 110 | 220 | 317 | 430 |
| Main Motor Speed (rpm) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1150(6P) |
| Torque (Nm/screw) | 45 | 147 | 615 | 710 | 1750 | 1750 | 5045 | 3430 |
| Screw Diameter (mm) | 21.7 | 31.2 | 50 | 50 | 72 | 72 | 92 | 92 |
| Center Height (mm) | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Total Length (mm)* | 2238 | 2859 | 4370 | 4457 | 5210 | 5964 | 7494 | 7522 |
| Width (mm)* | 550 | 570 | 760 | 760 | 870 | 940 | 1040 | 1200 |
| Total Height (mm)* | 1270 | 1262 | 1250 | 1250 | 1402 | 1581 | 1759 | 1564 |
| Frame Length (mm)* | 1850 | 2400 | 3560 | 3560 | 4020 | 4990 | 6042 | 5865 |
| *(L/D=40) |
※1:仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更される場合があります。
※2:押出量は原料によって変化します。
SINO-ALLOY MACHINERY INC.