| Model | PSQ05 | PSQ20 | PSQ35 | PSQ45 |
|---|---|---|---|---|
| Throughput (kg/hr) | 15 | 50~300 | 110~700 | 300~1800 |
| Motor Power (kW) | 0.75 | 4.0 | 7.5 | 11 |
| Q'ty of Knives | 2 | 3 or 4 | 3 or 4 | 3 or 4 |
| Die (hole x dia.) | 2 x Ø2.5 | 10 x Ø3.3 | 40 x Ø3.3 | 80 x Ø2.8 |
| Heater Power (kW) | 7 | 6.4 | 18.3 | 18.3 |
弘煜機械有限公司