描述
| Model | PSN45 | PSN70 | PSN90 |
|---|---|---|---|
| Motor Power (kW) | 0.25 | 2 x 0.25 | 2 x 0.37 |
| Screening Capacity (kg/hr) | 400 | 1000 | 2000 |
| Primary Screen (mm) | Ø2 + Ø6 | Ø6 | Ø8 |
| Secondary Screen (mm) | Ø2 | Ø2 | Ø2 |
| Motor Power of Blower (kW) | N/A | 0.37 | 0.75 |
| Blower Capacity (m3 /min) | N/A | 15/17 | 23/25 |

